| 6ème Dan, Rokudan | Grade U.F.A | Date d’obtention |
|---|---|---|
| DROGY | DENIS | 03/09/2019 |
| 5ème Dan, Godan | Grade U.F.A | Date d’obtention |
|---|---|---|
| BEURGAUD | JEAN-PIERRE | 15/09/2020 |
| NIGOU | JEAN-FRANCOIS | 03/09/2019 |
| 5ème Dan, Godan | Grade Dan International Aïkikaï | Date d’obtention |
|---|---|---|
| DROGY | DENIS | 01/01/2023 |
| 4ème Dan, Yondan | Grade U.F.A | Date d’obtention |
|---|---|---|
| CAUVY | CÉLINE | 12/06/2022 |
| DEÏ | ARMAND | 09/06/2018 |
| HOCQUARD | KÉVIN | 06/02/2022 |
| IEMMI | SEBASTIEN | 03/02/2024 |
| LABOUR | THIERRY | 12/06/2010 |
| 4ème Dan, Yondan | Grade Dan International Aïkikaï | Date d’obtention |
|---|---|---|
| BEURGAUD | JEAN-PIERRE | 10/12/2023 |
| CAUVY | CELINE | 11/12/2022 |
| CHEVRE | ALAIN | 10/12/2023 |
| DEÏ | ARMAND | 11/12/2022 |
| HOCQUARD | KEVIN | 11/12/2022 |
| 3ème Dan, Sandan | Grade U.F.A | Date d’obtention |
| ADOUANI | MARINE | 14/06/2009 |
| BROUSMICHE | ROMUALD | 09/06/2019 |
| CAPPERON | TONY | 12/06/2022 |
| CHEVRE | ALAIN | 09/06/2019 |
| DELAIGUE | MARC-HENRI | 14/06/2009 |
| DIETRICH | GAUTHIER | 14/06/2009 |
| DI MARCO | GILBERT | 02/04/2014 |
| DUCARRE | DIDIER | 10/06/2023 |
| DUTTO | ANDRE | 02/04/2014 |
| FERNANDEZ | LIONEL | 08/06/2025 |
| HOUMANI | MARWAN | 03/09/2019 |
| IEMMI | SEBASTIEN | 10/06/2018 |
| LEPLA | LAURENT | 14/06/2009 |
| SALMON | JEROME | 19/06/2011 |
| SERRE | CHRISTIAN | 05/07/2010 |
| VALAIS | ALEXANDRE | 04/09/2018 |
| VINCI | JORDAN | 12/06/2016 |
| 3ème Dan, Sandan | Grade Dan International Aïkikaï | Date d’obtention |
|---|---|---|
| BEURGAUD | JEAN-PIERRE | 25/11/2018 |
| CHEVRE | ALAIN | 24/11/2019 |
| DELANGUE | DIDIER | 11/12/2022 |
| HOCQUARD | KEVIN | 24/11/2019 |
| HOUMANI | MARWAN | 12/01/2020 |
| IEMMI | SEBASTIEN | 11/12/2022 |
| SERRE | Christian | 05/07/2010 |
| 2ème Dan, Nidan | Grade U.F.A | Date d’obtention |
|---|---|---|
| ADOUANI | SIMON | 02/06/2012 |
| ALVARES | STEPHANE | 01/06/2013 |
| ASCHERI | LIONEL | 15/06/2019 |
| BEAREZ | PHILIPPE | 29/05/2010 |
| BOITIER | THIBAUD | 04/02/2024 |
| BRET | PAUL JEAN | 29/05/2010 |
| CAUVY | BRUNO | 06/06/2009 |
| COUPE | JEROME | 29/05/2010 |
| DELANGUE | DIDIER | 05/05/2022 |
| DETOLLE | DAMIEN | 24/02/2007 |
| FERNANDEZ | LIONEL | 05/05/2022 |
| GUILLET | PIERRE | 29/05/2010 |
| HUGOT | VIVIANE | 02/06/2012 |
| LE RAL | WILLY | 05/05/2022 |
| LEBREIL | FABIENNE | 28/05/2011 |
| LEFRANCQ | AXEL | 05/05/2022 |
| MACCARIO | REGIS | 02/06/2024 |
| MALAN | CHRISTIAN | 21/02/2009 |
| MARCHAL | CHRISTOPHE | 28/05/2011 |
| MIGNOT | FABRICE | 04/02/2024 |
| NOEL | EMILIE | 02/06/2024 |
| PEÏDRO | BAPTISTE | 15/06/2019 |
| PERRUSSEL | CORINNE | 31/05/2008 |
| TONNOT MENSIER | MARK | 05/02/2022 |
| 2ème Dan, Nidan | Grade Dan International Aïkikaï | Date d’obtention |
|---|---|---|
| ADOUANI | MARINE | 10/09/2007 |
| ALVARES | STEPHANE | 27/11/2016 |
| ASCHERI | LIONEL | 24/11/2019 |
| CAPPERON | TONY | 25/11/2018 |
| DEFROYENNE | PHILIPPE | 10/12/2024 |
| DUCARRE | DIDIER | 10/12/2023 |
| FERNANDEZ | LIONEL | 10/12/2023 |
| MACCARIO | REGIS | 10/12/2024 |
| NIGOU | JEAN-FRANCOIS | 30/11/2013 |
| PEÏDRO | BAPTISTE | 10/12/2023 |
| SAISSI | GILLES | 30/07/2019 |
| TONNOT MENSIER | MARK | 24/11/2019 |
| VINCI | JORDAN | 25/11/2018 |
| 1er Dan, Shodan | Grade U.F.A | Date d’obtention |
|---|---|---|
| ANGUENOT | SOAD | 30/06/2015 |
| ANGUENOT | THEO | 31/05/2014 |
| AZZARITA | STEPHANE | 29/05/2010 |
| BALDUCCI | ISABELLE | 04/06/2023 |
| BEKHOUCHE | MOHAMED | 04/06/2023 |
| BERNARD | ANTHONY | 23/01/2016 |
| BERNARD | CHRISTOPHE | 15/06/2019 |
| BESNARD | EMILIE | 01/02/2020 |
| BONNICI | NICOLAS | 23/01/2016 |
| BOUDAUD | PIERRE-YVES | 03/06/2006 |
| BURNET | AURELIEN | 11/06/2022 |
| BUSSONNAIS | HERVE | 30/11/1996 |
| CHARDONNEAUX | JEAN-CHARLES | 26/06/2004 |
| DAVAILLE | ESTELLE | 04/02/2017 |
| DAVAILLE | FLORIAN | 31/05/2014 |
| DEGROOTE | OLIVIER | 04/02/2017 |
| FAURE | MARC | 01/06/2013 |
| GAYET | MIKAËL | 04/02/2024 |
| GOUY | YANN | 04/02/2017 |
| JOLY | MATTHIEU | 04/06/2005 |
| JOLY | SOPHIE | 04/06/2005 |
| LECAT | NADINE | 02/06/2012 |
| MACCARIO | REGIS | 11/06/2022 |
| MAÏON | OTTAVIO | 04/02/2017 |
| MEJIAS | BASTIEN | 30/06/2015 |
| MICHEL | PASCAL | 04/06/2023 |
| MOSCONI | ERIC | 26/06/2004 |
| NGUYEN | VAN PHUC | 15/06/2002 |
| NOERDINGER | PHILIPPE | 30/11/1996 |
| RAMES | JEAN-MICHEL | 15/06/2002 |
| REIMBOLD | FRANCOIS | 04/06/2023 |
| SAISSI | GILLES | 28/02/2004 |
| SERRAGLI | ALAIN | 01/02/2020 |
| SIVY | LAURENCE | 29/05/2010 |
| THIERCELIN | TOM | 25/05/2025 |
| THOVY | AMANDINE | 02/06/2012 |
| TONNOT MENSIER | MARK | 28/05/2016 |
| WESTELYNCK | PHILIPPE | 28/05/2011 |
| 1er Dan, Shodan | Grade Dan International Aïkikaï | Date d’obtention |
|---|---|---|
| BALDUCCI | ISABELLE | 10/12/2023 |
| BEAREZ | PHILIPPE | 24/11/2019 |
| BEKHOUCHE | Mohamed | 10/12/2023 |
| BELTRAND | OLIVIER | 22/07/1999 |
| BERNARD | CHRISTOPHE | 11/12/2022 |
| BOITIER | THIBAUD | 10/12/2023 |
| BONNICI | NICOLAS | 24/11/2019 |
| BOUDAUD | PIERRE-YVES | 24/11/2019 |
| BROUSMICHE | ROMUALD | 25/11/2018 |
| DAVAILLE | ESTELLE | 26/11/2017 |
| DAVAILLE | FLORIAN | 29/11/2015 |
| DEFROYENNE | PHILIPPE | 25/11/2018 |
| DEGROOTE | OLIVIER | 25/11/2018 |
| DI MARCO | GILBERT | 15/04/2014 |
| DUCARRE | DIDIER | 11/12/2022 |
| DUTTO | ANDRE | 15/04/2014 |
| FAURE | MARC | 30/11/2014 |
| FERNANDEZ | LIONEL | 24/11/2019 |
| GAYET | MIKAEL | 14/12/2024 |
| GRIFFITHS | PHILIPPE | 19/07/2001 |
| JOLY | SOPHIE | 30/11/2014 |
| LABOUR | THIERRY | 30/11/2013 |
| LAPLANE | FLORENCE | 24/11/2019 |
| LEBREIL | FABIENNE | 30/11/2013 |
| LEFRANCQ | AXEL | 24/11/2019 |
| LEPLA | LAURENT | 29/11/2015 |
| MACCARIO | REGIS | 11/12/2022 |
| MICHEL | PASCAL | 10/12/2023 |
| MIGNOT | FABRICE | 10/12/2023 |
| PEÏDRO | BAPTISTE | 25/11/2018 |
| VALAIS | ALEXANDRE | 12/01/2020 |









